MarioConst
Jump to navigation
Jump to search
MarioConst.bin
LuigiConst.bin
Yoshi Const.bin
ActorInfo/MorphConditionTable.bcsv
This table defines certain general power-up behaviors.
| ColumnKey | Translation | Values |
|---|---|---|
| ジャンプ系バインド | Jump-related Restrictions | If set, prevent jumping |
| スピンアタック | Spin Attack | 0: No Spin
1: Normal Spin 2: Fire Flower Spin 3: Ice Flower Spin 4: Boo Mario Spin 5: Honey Spin (?) |
| コイン引っ張り | Coin Attraction | |
| カメ持ち | Holding Shells | If set, allow holding Koopa shells |
| 水解除 | Water Reset | If set, lose power-up upon touching water |
| ダメージ解除 | Damage Reset | If set, lose power-up upon taking damage |
| ノーダメージ解除 | No-Damage Reset | If set, certain actions that don't damage the player will cause the player to lose
their power-up, such as getting hit by a Stretch Plant (PunchingKinoko) |
| アッパーパンチ | Uppercut Punch | If set, allow hitting blocks from below |
| スピン回復エフェクト | Spin Recovery Effect | 0: No Effect
1: Master Luma comes out 2: Recover Sound Effect is played |
ActorInfo/RushInfluenceTable.bcsv
This table defines what happens in certain power-up states when interacting with certain objects.
- 0: The object cannot be interacted with.
- 1: Does not remove the power-up.
- 2: Removes the power-up with a sound effect.
- 3: Unknown
- 4: Removes the power-up without a sound effect.
| ColumnKey | Translation | Meaning |
|---|---|---|
| ウォータープレッシャーの弾 | Water Pressure Projectile | |
| ポール | Pole | |
| ポール(モデル無し) | Pole (No Model) | |
| ポール(木A) | Pole (Wood A) | |
| ポール(木B) | Pole (Wood B) | |
| ポール(鉄骨) | Pole (Steel Beam) | |
| ポール(2方向) | Pole (Two-Directional) | |
| ポール(モデル無し鉄骨) | Pole (No Model, Steel Beam) | |
| グリーンスーパースピンドライバー | Green Super Spin Driver | |
| スーパースピンドライバー | Super Spin Driver | |
| スピンドライバ | Spin Driver | |
| Gキャプチャー | G-Capture | |
| 移動用砲台 | Movement Cannon | |
| ウォーターロード | Water Road | |
| 土管 | Warp Pipe | |
| 噴水(大) | Fountain (Large) | |
| テッポウ水テスト | Water Gun Test | |
| オオアワ[共有] | Large Bubble [Shared] | |
| スイングロープ | Swing Rope | |
| 空中ブランコ | Aerial Trapeze | |
| つる花 | Vine Flower | |
| グライバード | Glide Bird | |
| パワースター | Power Star | |
| グランドスター | Grand Star | |
| グリーンスター | Green Star | |
| ゴロ水玉 | Rolling Water Orb |
ActorInfo/ObjectInfluenceTable.bcsv
This table defines how the player interacts with certain objects under circumstances that are mostly unrelated to power-ups.
| Field | Description |
|---|---|
| Sound | |
| Rumble | |
| SpinCatch | |
| Homing | Defines whether or not a Homing Ground Pound will target this object. |
| InvalidMove | |
| ResetWallGravity | |
| JumpRush | |
| FireColor | |
| WaterInOutFx | |
| DamageRush | |
| TiltPress | |
| HandyRush | |
| RecoverFlyMeter | Recovers the fly meter when this object binds Mario. |
| HideFlyMeter | Hides the fly meter when this object binds Mario. |
| TeresaThru | |
| RebindTimer | |
| HipDropRush | |
| PushOff | |
| WaterInOutRush | |
| LandEffect | |
| NoShadow | |
| DamagePop |
| ColumnKey | Translation |
|---|---|
| わたげ発生源 | |
| わたげ | Floaty Fluff |
| 杭スイッチ | Small Ground Pound Stump |
| ダミー敵 | |
| ザコカメムシ | Mandibug |
| 子連れカメムシ | Mandibug Parent |
| 細野用マップパーツ75 | |
| 幽霊船たいまつ | Blue Flame |
| 燭台 | Ghostly Candlestick |
| 燭台(テレサマンション) | Blue Flame Torch |
| 燭台(アイスボルケーノ) | Red Flame Torch |
| バブル | Blue Lava Bubble |
| カボクリ | Paragoomba |
| エイ | Manta Ray |
| ポール | Climbable Pole |
| ポール(モデル無し) | Invisible Climbable Pole |
| ポール(木A) | Bubbly Tree |
| ポール(鉄骨) | Wood Pole |
| ポール(2方向) | Wood Pole [2-Sided Climbing] |
| ポール(モデル無し鉄骨) | Invisible Wood Pole |
| オニマス(ピボット) | Tox Box [Pivoting] |
| オニマス | Tox Box |
| 移動用砲台 | Player Cannon |
| スーパースピンドライバー | Launch Star |
| スピンドライバ | Sling Star |
| 伸び植物 | Sproutle Vine |
| 空中ブランコ | Trapeze |
| つる花 | Banandelion |
| つるスライダー | One-Way Sproutle Vine |
| 土管 | Warp Pipe |
| タイマーピースブロック | Timed Star Bits ? Block |
| ゴム星 | Pink Bouncy Ball Planet |
| 電撃レール | Electric Fence |
| 電撃レール点 | |
| ビリキュー | Amp |
| 宝箱 | Treasure Chest |
| 宝箱(空っぽ) | Empty Treasure Chest |
| 宝箱ゴールド(空っぽ) | Empty Golden Treasure Chest |
| 宝箱(ライフUPキノコ) | Life Mushroom Treasure Chest |
| ひび割れ宝箱 | Cracked Treasure Chest |
| アイス床 | |
| 草 | Tall Bushes |
| 花 | Yellow Flowers |
| 青い花 | Blue Flowers |
| トルネード小石 | Stone Circle |
| サークルシェル | Seashells Circle |
| サークルストロベリー | Strawberries Circle |
| タマコロチュートリアル | |
| コイン花 | Coin Flower |
| 隠れアイテム | |
| スターピーススター | Shooting Star Bit |
| レバースイッチ | Lever Switch |
| クリスタルケージ[小] | Small Destroyable Crystal |
| クリスタルケージ[中] | Medium Destroyable Crystal |
| クリスタルケージ[大] | Large Destroyable Crystal |
| ファイアバー | Fire Bar |
| 電撃ビリビリレール | |
| 移動電撃ビリビリレール | |
| スターピース | Star Bit |
| アイテムバブルピース | |
| スターピースディレクターピース | |
| フォロースターピース | |
| グループスターピース | |
| スターピースマザーピース | |
| トゲ植物 | Spiky Plant |
| トゲ植物(空中) | Flying Spiky Plant |
| 陸ウニゾー | Hot Urchin |
| ビリビリボール | Rotating Electric Balls |
| 飾り足 | |
| モグ | Rocky Wrench |
| 蝶 | Butterfly |
| タコヘイ墨 | Octoguy Rock |
| マグナムキラー | Banzai Bill |
| 雪だるま | Snowman |
| よわブロック | Brick Block |
| ジャンプ台 | Ground Pound Spring |
| スピニングボックス | Spinning ? Box |
| 杭スイッチビッグ | Large Ground Pound Stump |
| ヒビ石 | Ground Pound Rock |
| メカクッパパーツローラーA | |
| サポートチコ | Co-Star Luma |
| リスタートオブジェ | Checkpoint Flag |
| ゴーストアタックのゴースト | Ghost Luigi |
| チューブスライダー | Tube Slide |
| 実 | |
| 光のフルーツ | Bulb Berry |