List of Sounds (SMG2)
Jump to navigation
Jump to search
The content described on this page is 100% documented. |
---|
Below is a list of all sound effect names and their respective IDs that can exist in Super Mario Galaxy 2. This also lists the proper sound IDs for all music tracks. More information about various music tracks in the game can be found on this page.
SE
User Super Hackio created a video previewing all Sound Effects in SMG2:
Entries highlighted red reference dummy data and thus don't play any sound when triggered ingame. There might be more entries that don't play any sounds despite referencing actual data, but those are not documented yet.
SYSTEM
Sound ID | Sound Name | Unk | Volume | Unk | Unk | Unk | Unk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000000 | SE_SY_COIN | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000001 | SE_SY_COIN_APPEAR | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000002 | SE_SY_TIMER_A_2 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000003 | SE_SY_TIMER_A_1 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000004 | SE_SY_TIMER_A_0 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000005 | SE_SY_LV_LIFE_ALERT | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000006 | SE_SY_LIFE_RECOVER | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000007 | SE_SY_CURSOR_1 | 128 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000008 | SE_SY_DECIDE_1 | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000009 | SE_SY_CANCEL_1 | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000000A | SE_SY_COIN_APPEAR_S | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000000B | SE_SY_ACTION_COMBO | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000000C | SE_SY_POW_STAR_APPEAR | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000000D | SE_SY_POWER_UP | 128 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x0000000E | SE_SY_ITEM_APPEAR | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000000F | SE_SY_1UP | 128 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x00000010 | SE_SY_MORPH_END | 128 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x00000011 | SE_SY_TIMER_A_QUASI_0 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000012 | SE_SY_VS_BOSS_DAMAGE_1 | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000013 | SE_SY_VS_BOSS_DAMAGE_2 | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000014 | SE_SY_VS_BOSS_DAMAGE_3 | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000015 | SE_SY_VS_BOSS_LAST_HIT | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000016 | SE_SY_STAR_GET | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000017 | SE_SY_READ_RIDDLE_S | 128 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x00000018 | SE_SY_DUMMY24 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000019 | SE_SY_CS_SPIN | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000001A | SE_SY_CS_STAR_PIECE_CH_LV | 128 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000001B | SE_SY_CS_STAR_PIECE_GET | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000001C | SE_SY_CS_STAR_PIECE_SHOOT | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000001D | SE_SY_DPD_B_TRIG | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000001E | SE_SY_DPD_B_RELEASE | 128 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000001F | SE_SY_START_PUSH_AB | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000020 | SE_SY_GAME_START | 128 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000021 | SE_SY_PAUSE_ON | 128 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000022 | SE_SY_PAUSE_OFF | 128 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000023 | SE_SY_SELECT_PAUSE_ITEM | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000024 | SE_SY_QUIT_GAME | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000025 | SE_SY_FLOWER_GET_COMBO | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000026 | SE_SY_E3_TIMER_SCALE_UP | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000027 | SE_SY_E3_TIMER_COUNT_1 | 128 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000028 | SE_SY_E3_TIMER_COUNT_2 | 128 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000029 | SE_SY_E3_TIMER_COUNT_4 | 128 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000002A | SE_SY_E3_THANK_YOU | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000002B | SE_SY_E3_TIMER_TIME_UP | 128 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x0000002C | SE_SY_DPD_DRAG_RANGE_OUT | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000002D | SE_SY_CAMERA_MOVE | 128 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000002E | SE_SY_RED_COIN | 128 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x0000002F | SE_SY_MARIO_LAUNCHER_IN | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000030 | SE_SY_LV_MARIO_LAUNCHER_AIM | 128 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x00000031 | SE_SY_RACE_COUNT_DOWN | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000032 | SE_SY_RACE_START | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000033 | SE_SY_TALK_OK | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000034 | SE_SY_TALK_SELECT_YES | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000035 | SE_SY_TALK_SELECT_NO | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000036 | SE_SY_TALK_FOCUS_ITEM | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000037 | SE_SY_INC_OXYGEN_ONE | 128 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000038 | SE_SY_INC_OXYGEN_FULL | 128 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000039 | SE_SY_NO_OXYGEN | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000003A | SE_SY_LV_INC_AIR_WALK_TIMER | 128 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000003B | SE_SY_INC_AIR_WALK_TIMER_F | 128 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000003C | SE_SY_NO_AIR_WALK_TIMER | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000003D | SE_SY_OXYGEN_ALERT | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000003E | SE_SY_OXYGEN_ZERO_ALERT | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000003F | SE_SY_DUMMY17 | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000040 | SE_SY_WATER_LIFE_DEC | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000041 | SE_SY_GET_TURTLE_JET | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000042 | SE_SY_GET_DASH_RING | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000043 | SE_SY_QUESTION_COIN | 128 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x00000044 | SE_SY_GET_PRIZE_RING_1 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000045 | SE_SY_GET_PRIZE_RING_2 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000046 | SE_SY_GET_PRIZE_RING_3 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000047 | SE_SY_GET_PRIZE_RING_4 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000048 | SE_SY_GET_PRIZE_RING_5 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000049 | SE_SY_LV_RECOVER_OXYGEN | 128 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000004A | SE_SY_RECOVER_OXYGEN_FULL | 128 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000004B | SE_SY_RED_COIN_APPEAR | 128 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x0000004C | SE_SY_RED_COIN_COMPLETE | 128 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x0000004D | SE_SY_APPEAR_TURTLE_JET | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000004E | SE_SY_POWER_UP_2 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000004F | SE_SY_FAILURE_1 | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000050 | SE_SY_DUMMY80 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000051 | SE_SY_DUMMY81 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000052 | SE_SY_DUMMY82 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000053 | SE_SY_CAMERA_NG | 128 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000054 | SE_SY_CS_SPIN_DRV_START | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000055 | SE_SY_CS_S_SPIN_DRV_START | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000056 | SE_SY_GRAVITY_SWITCHED | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000057 | SE_SY_GCAPTURE_APPEAR | 128 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x00000058 | SE_SY_SPIN_DRIVER_APPEAR | 128 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x00000059 | SE_SY_MORPH | 128 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x0000005A | SE_SY_MORPH_TO_NORMAL | 128 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x0000005B | SE_SY_MORPH_2 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000005C | SE_SY_MORPH_TO_NORMAL_2 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000005D | SE_SY_NEW_GALAXY_OPEN | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000005E | SE_SY_GALAXY_SELECTED | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000005F | SE_SY_GALAXY_DECIDE_CURSOR | 128 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000060 | SE_SY_GALAXY_DECIDE_OK | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000061 | SE_SY_GALAXY_DECIDE_CANCEL | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000062 | SE_SY_NEW_GALAXY_OPEN_SIGN | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000063 | SE_SY_LV_NEW_GALAXY_OPENING | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000064 | SE_SY_TALK_BUTTON_APPEAR | 128 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000065 | SE_SY_KOOPA_LAUGH | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000066 | SE_SY_FILE_SEL_NEW_FILE | 128 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000067 | SE_SY_FILE_SEL_NG | 128 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000068 | SE_SY_FILE_SEL_COPY | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000069 | SE_SY_FILE_SEL_CONFIRM | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000006A | SE_SY_FILE_SEL_DELETE | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000006B | SE_SY_SUPER_KINOKO_GET | 128 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x0000006C | SE_SY_PURPLE_COIN | 128 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000006D | SE_SY_STAR_PIECE_STOCK_MAX | 128 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x0000006E | SE_SY_SURF_TUTORIAL_OK | 128 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000006F | SE_SY_SURF_TUTORIAL_NG | 128 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000070 | SE_SY_STAR_PIECE_GET | 128 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000071 | SE_SY_TAMAKORO_GOAL | 128 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x00000072 | SE_SY_RUNAWAY_RABBIT_GET_1 | 128 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x00000073 | SE_SY_RUNAWAY_RABBIT_GET_2 | 128 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x00000074 | SE_SY_RUNAWAY_RABBIT_GET_3 | 128 | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x00000075 | SE_SY_LIFE_PLATE_DEC | 128 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000076 | SE_SY_CAMERA_FP_VIEW | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000077 | SE_SY_CAMERA_RESET | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000078 | SE_SY_STAR_PIECE_SUM_UP | 128 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000079 | SE_SY_STAR_PIECE_SUM_UP_END | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000007A | SE_SY_PICTUREBOOK_NEXT_ST | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000007B | SE_SY_PICTUREBOOK_NEXT_ED | 128 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000007C | SE_SY_PICTUREBOOK_NEXT_F_ST | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000007D | SE_SY_PICTUREBOOK_NEXT_F_ED | 128 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000007E | SE_SY_PICTUREBOOK_END | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000007F | SE_SY_CS_NOTICE_USE_DPD | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000080 | SE_SY_NO_SOUND_FANFARE | 128 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x00000081 | SE_SY_TICOFAT_POINT | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000082 | SE_SY_DPD_HIT | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000083 | SE_SY_CS_NO_PIECE | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000084 | SE_SY_BATTERY_LOW | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000085 | SE_SY_BATTERY_CRITICAL | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000086 | SE_SY_CTRL_GUIDE_APPEAR | 128 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000087 | SE_SY_CTRL_GUIDE_CHANGE | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000088 | SE_SY_CTRL_GUIDE_CHANGE2 | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000089 | SE_SY_SURF_TUTORIAL_TIMER | 128 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000008A | SE_SY_SURF_TUTORIAL_TIMER2 | 128 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000008B | SE_SY_SURF_TUTORIAL_TIMER3 | 128 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000008C | SE_SY_SURF_TUTORIAL_TIMER4 | 128 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000008D | SE_SY_SURF_TUTORIAL_GONEXT | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000008E | SE_SY_TIMER_B_2 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000008F | SE_SY_TIMER_B_1 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000090 | SE_SY_TIMER_B_QUASI_0 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000091 | SE_SY_TIMER_B_0 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000092 | SE_SY_SURF_TUTORIAL_GONEXT2 | 128 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000093 | SE_SY_PURPLE_COIN_APPEAR | 128 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000094 | SE_SY_LV_SAVING | 128 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000095 | SE_SY_SAVE_SUCCESS | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000096 | SE_SY_SAVE_FAILURE | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000097 | SE_SY_FILE_SELECTED | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000098 | SE_SY_BUTTON_CURSOR_ON | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000099 | SE_SY_FILE_SEL_UPPER_DECIDE | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000009A | SE_SY_FILE_SEL_MII_SELECTED | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000009B | SE_SY_FILE_SEL_MII_CHANGE | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000009C | SE_SY_FILE_SEL_MIISEL_OPEN | 128 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000009D | SE_SY_FILE_SEL_MIISEL_CLOSE | 128 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000009E | SE_SY_FILE_SEL_MIISEL_SCRL | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x0000009F | SE_SY_FILE_SEL_MORPH_MARIO | 128 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000A0 | SE_SY_FILE_SEL_MORPH_COPY | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000A1 | SE_SY_FILE_SEL_MORPH_MII | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000A2 | SE_SY_FILE_SEL_MORPH_DUMMY | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000A3 | SE_SY_MARBLE_HIT_CORE_1 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000A4 | SE_SY_MARBLE_HIT_CORE_2 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000A5 | SE_SY_MARBLE_HIT_CORE_3 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000A6 | SE_SY_2P_ASSIST_JUMP | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000A7 | SE_SY_2P_ASSIST_JUMP_L | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000A8 | SE_SY_2P_ASSIST_ATTACK | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000A9 | SE_SY_BLUECHIP_GET | 128 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000AA | SE_SY_YELLOWCHIP_GET | 128 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000AB | SE_SY_RESULT_POW_STAR_INC | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000AC | SE_SY_TRAMPLE_COMBO | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000AD | SE_SY_LECT_STAR_PIECE_APR | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000AE | SE_SY_LV_FILE_SEL_MORPHBLUR | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000AF | SE_SY_CS_FEED_PIECE | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000B0 | SE_SY_MEET_BOSS | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000B1 | SE_SY_GALAMAP_CURSOR_ON | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000B2 | SE_SY_GALAMAP_ICON_POINT | 128 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000B3 | SE_SY_GALAMAP_PAGE_CHANGE | 128 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000B4 | SE_SY_GALAMAP_SCROLL | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000B5 | SE_SY_GALAMAP_CAPTURE | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000B6 | SE_SY_TALK_START | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000B7 | SE_SY_PICBOOK_CONTENTS_CUR | 128 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000B8 | SE_SY_SAVE_CONFIRM_INFO | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000B9 | SE_SY_CANDLE_COMBO_1 | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000BA | SE_SY_CANDLE_COMBO_2 | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000BB | SE_SY_CANDLE_COMBO_3 | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000BC | SE_SY_CANDLE_COMBO_4 | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000BD | SE_SY_CANDLE_COMBO_5 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000BE | SE_SY_ASTRO_DEPERTURE_ME | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000BF | SE_SY_LV_BIG_BUBBLE_WIND | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000C0 | SE_SY_BIG_BUBBLE_TRIG_A | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000C1 | SE_SY_S_SPIN_DRV_ME_ALT | 128 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000C2 | SE_SY_FILE_SEL_SW_MARIO | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000C3 | SE_SY_FILE_SEL_SW_LUIGI | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000C4 | SE_SY_FILE_SEL_TIPS_OPEN | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000C5 | SE_SY_FILE_SEL_TIPS_PAGE | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000C6 | SE_SY_LUIGI_MODE_APPEAR | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000C7 | SE_SY_LV_GALAMAP_BLINK_NEW | 128 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 |
0x000000C8 | SE_SY_GALAMAP_WINDOW_OPEN | 128 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000C9 | SE_SY_GALAMAP_WINDOW_CLOSE | 128 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000CA | SE_SY_GALAMAP_DECIDE | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000CB | SE_SY_THANK_YOU_LUIGI | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000CC | SE_SY_GALAMAP_CH_PITCH_UP | 128 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000CD | SE_SY_GALAMAP_CH_PITCH_DOWN | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000CE | SE_SY_PLAYER_LEFT_DEC | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000CF | SE_SY_TOTAL_COMPLETE | 128 | 125 | 0 | 0 | 1 | 8 |
0x000000D0 | SE_SY_LV_GALAMAP_BLINK_DOME | 128 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 |
0x000000D1 | SE_SY_LV_GALAMAP_BLINK_FAT | 128 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 |
0x000000D2 | SE_SY_5UP | 128 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x000000D3 | SE_SY_20UP | 128 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x000000D4 | SE_SY_COMET_WARNING | 128 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000D5 | SE_SY_LETTER_APPEAR | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000D6 | SE_SY_ASTRO_DEPERTURE_ME_KP | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000D7 | SE_SY_COMET_WARNING_DISP | 128 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000D8 | SE_SY_VS_KOOPA_LAST_HIT | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000D9 | SE_SY_MARIO_LAUNCHER_OUT | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000DA | SE_SY_LV_INIT_NOW_LOADING | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000DB | SE_SY_CS_CONT_CONNECT | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000DC | SE_SY_ASTRO_GALAXY_NEW_EFF | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000DD | SE_SY_TICO_WAKE_PLAYER | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000DE | SE_SY_REPEAT_TIMER1 | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000DF | SE_SY_REPEAT_TIMER2 | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000E0 | SE_SY_REPEAT_TIMER_TIMEOUT | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000E1 | SE_SY_YOSHI | 128 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000E2 | SE_SY_LIGHT_FRUIT_GET | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000E3 | SE_SY_LV_LIGHT_FRUIT_TIMER | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000E4 | SE_SY_LIGHT_FRUIT_TIMER_END | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000E5 | SE_SY_ROUTE_SUCCESS | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000E6 | SE_SY_ROUTE_FAILURE | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000E7 | SE_SY_SOUND_SYNC_SW_CHANGE | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000E8 | SE_SY_STAR_GET_JINGLE | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000E9 | SE_SY_MEMORYROAD_PRETHUNDER | 128 | 125 | 0 | 0 | 0 | 32 |
0x000000EA | SE_SY_MEMORYROAD_THUNDER | 128 | 115 | 0 | 0 | 0 | 32 |
0x000000EB | SE_SY_MORPH_END_NO_FANFARE | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000EC | SE_SY_SCORE_TRAMPLE_COMBO | 128 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000ED | SE_SY_SCORE_UP_NORMAL | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000EE | SE_SY_MUIMUI_SCORE_UP | 128 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000EF | SE_SY_MUIMUI_SCORE_UP_L | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000F0 | SE_SY_MUIMUI_FAIL_TOGE | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000F1 | SE_SY_RESTART_OBJ_GET | 128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000F2 | SE_SY_TICO_COIN | 128 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0x000000F3 | SE_SY_T_ATCK_CLOCK_TAKEN | 128 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000F4 | SE_SY_LV_TIMER_B_2 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000F5 | SE_SY_LV_TIMER_B_1 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000F6 | SE_SY_LV_TIMER_B_QUASI_0 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000F7 | SE_SY_YOSHI_DASH | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000F8 | SE_SY_ITEM_DICE_FIXED_GOOD | 128 | 106 | 0 | 0 | 1 | 64 |
0x000000F9 | SE_SY_ITEM_DICE_FIXED_BAD | 128 | 127 | 0 | 0 | 1 | 64 |
0x000000FA | SE_SY_LV_ITEM_DICE_ROLLING | 128 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000FB | SE_SY_LV_SNARE_ROLL_LV | 128 | 105 | 0 | 0 | 1 | 8 |
0x000000FC | SE_SY_SNARE_ROLL_END | 128 | 103 | 0 | 0 | 1 | 64 |
0x000000FD | SE_SY_BIRD_TUTORIAL_OK | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000FE | SE_SY_BIRD_TUTORIAL_NG | 128 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x000000FF | SE_SY_BIRD_TUTORIAL_TIMER | 128 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000100 | SE_SY_BIRD_TUTORIAL_TIMER2 | 128 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000101 | SE_SY_BIRD_TUTORIAL_TIMER3 | 128 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x00000102 | SE_SY_BIRD_TUTORIAL_TIMER4 | 128 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
