MarioConst: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(ObjectInfluenceTable.bcsv Column Keys) |
(Most ObjectInfluenceTable translated objects) |
||
| Line 236: | Line 236: | ||
| わたげ発生源 || | | わたげ発生源 || | ||
|- | |- | ||
| わたげ || | | わたげ ||Floaty Fluff | ||
|- | |- | ||
| 杭スイッチ || | | 杭スイッチ || Small Ground Pound Stump | ||
|- | |- | ||
| ダミー敵 || | | ダミー敵 || | ||
| Line 250: | Line 250: | ||
| 幽霊船たいまつ || Blue Flame | | 幽霊船たいまつ || Blue Flame | ||
|- | |- | ||
| 燭台 || Candlestick | | 燭台 || Ghostly Candlestick | ||
|- | |- | ||
| 燭台(テレサマンション) || Blue Flame Torch | | 燭台(テレサマンション) || Blue Flame Torch | ||
| Line 262: | Line 262: | ||
| エイ || Manta Ray | | エイ || Manta Ray | ||
|- | |- | ||
| ポール || Pole | | ポール || Climbable Pole | ||
|- | |- | ||
| ポール(モデル無し) || Pole | | ポール(モデル無し) || Invisible Climbable Pole | ||
|- | |- | ||
| ポール(木A) || | | ポール(木A) || Bubbly Tree | ||
|- | |- | ||
| ポール(鉄骨) || | | ポール(鉄骨) || Wood Pole | ||
|- | |- | ||
| ポール(2方向) || | | ポール(2方向) || Wood Pole [2-Sided Climbing] | ||
|- | |- | ||
| ポール(モデル無し鉄骨) || | | ポール(モデル無し鉄骨) || Invisible Wood Pole | ||
|- | |- | ||
| オニマス(ピボット) || | | オニマス(ピボット) || Tox Box [Pivoting] | ||
|- | |- | ||
| オニマス || | | オニマス || Tox Box | ||
|- | |- | ||
| 移動用砲台 || | | 移動用砲台 || Player Cannon | ||
|- | |- | ||
| スーパースピンドライバー || | | スーパースピンドライバー || Launch Star | ||
|- | |- | ||
| スピンドライバ || | | スピンドライバ || Sling Star | ||
|- | |- | ||
| 伸び植物 || | | 伸び植物 || Sproutle Vine | ||
|- | |- | ||
| 空中ブランコ || | | 空中ブランコ || Trapeze | ||
|- | |- | ||
| つる花 || | | つる花 || Banandelion | ||
|- | |- | ||
| つるスライダー || | | つるスライダー || One-Way Sproutle Vine | ||
|- | |- | ||
| 土管 || | | 土管 || Warp Pipe | ||
|- | |- | ||
| タイマーピースブロック || | | タイマーピースブロック || Timed Star Bits ? Block | ||
|- | |- | ||
| ゴム星 || | | ゴム星 || Pink Bouncy Ball Planet | ||
|- | |- | ||
| 電撃レール || | | 電撃レール || Electric Fence | ||
|- | |- | ||
| 電撃レール点 || | | 電撃レール点 || | ||
|- | |- | ||
| ビリキュー || | | ビリキュー || Amp | ||
|- | |- | ||
| 宝箱 || | | 宝箱 || Treasure Chest | ||
|- | |- | ||
| 宝箱(空っぽ) || | | 宝箱(空っぽ) || Empty Treasure Chest | ||
|- | |- | ||
| 宝箱ゴールド(空っぽ) || | | 宝箱ゴールド(空っぽ) || Empty Golden Treasure Chest | ||
|- | |- | ||
| 宝箱(ライフUPキノコ) || | | 宝箱(ライフUPキノコ) || Life Mushroom Treasure Chest | ||
|- | |- | ||
| ひび割れ宝箱 || | | ひび割れ宝箱 || Cracked Treasure Chest | ||
|- | |- | ||
| アイス床 || | | アイス床 || | ||
|- | |- | ||
| 草 || | | 草 || Tall Bushes | ||
|- | |- | ||
| 花 || | | 花 || Yellow Flowers | ||
|- | |- | ||
| 青い花 || | | 青い花 || Blue Flowers | ||
|- | |- | ||
| トルネード小石 || | | トルネード小石 || Stone Circle | ||
|- | |- | ||
| サークルシェル || | | サークルシェル || Seashells Circle | ||
|- | |- | ||
| サークルストロベリー || | | サークルストロベリー || Strawberries Circle | ||
|- | |- | ||
| タマコロチュートリアル || | | タマコロチュートリアル || | ||
|- | |- | ||
| コイン花 || | | コイン花 || Coin Flower | ||
|- | |- | ||
| 隠れアイテム || | | 隠れアイテム || | ||
|- | |- | ||
| スターピーススター || | | スターピーススター || Shooting Star Bit | ||
|- | |- | ||
| レバースイッチ || | | レバースイッチ || Lever Switch | ||
|- | |- | ||
| クリスタルケージ[小] || | | クリスタルケージ[小] || Small Destroyable Crystal | ||
|- | |- | ||
| クリスタルケージ[中] || | | クリスタルケージ[中] || Medium Destroyable Crystal | ||
|- | |- | ||
| クリスタルケージ[大] || | | クリスタルケージ[大] || Large Destroyable Crystal | ||
|- | |- | ||
| ファイアバー || | | ファイアバー || Fire Bar | ||
|- | |- | ||
| 電撃ビリビリレール || | | 電撃ビリビリレール || | ||
| Line 350: | Line 350: | ||
| 移動電撃ビリビリレール || | | 移動電撃ビリビリレール || | ||
|- | |- | ||
| スターピース || | | スターピース || Star Bit | ||
|- | |- | ||
| アイテムバブルピース || | | アイテムバブルピース || | ||
| Line 362: | Line 362: | ||
| スターピースマザーピース || | | スターピースマザーピース || | ||
|- | |- | ||
| トゲ植物 || | | トゲ植物 || Spiky Plant | ||
|- | |- | ||
| トゲ植物(空中) || | | トゲ植物(空中) || Flying Spiky Plant | ||
|- | |- | ||
| 陸ウニゾー || | | 陸ウニゾー || Hot Urchin | ||
|- | |- | ||
| ビリビリボール || | | ビリビリボール || Rotating Electric Balls | ||
|- | |- | ||
| 飾り足 || | | 飾り足 || | ||
|- | |- | ||
| モグ || | | モグ || Rocky Wrench | ||
|- | |- | ||
| 蝶 || | | 蝶 || Butterfly | ||
|- | |- | ||
| タコヘイ墨 || | | タコヘイ墨 || Octoguy Rock | ||
|- | |- | ||
| マグナムキラー || | | マグナムキラー || Banzai Bill | ||
|- | |- | ||
| 雪だるま || | | 雪だるま || Snowman | ||
|- | |- | ||
| よわブロック || | | よわブロック || Brick Block | ||
|- | |- | ||
| ジャンプ台 || | | ジャンプ台 || Ground Pound Spring | ||
|- | |- | ||
| スピニングボックス || | | スピニングボックス || Spinning ? Box | ||
|- | |- | ||
| 杭スイッチビッグ || | | 杭スイッチビッグ || Large Ground Pound Stump | ||
|- | |- | ||
| ヒビ石 || | | ヒビ石 || Ground Pound Rock | ||
|- | |- | ||
| メカクッパパーツローラーA || | | メカクッパパーツローラーA || | ||
|- | |- | ||
| サポートチコ || | | サポートチコ || Co-Star Luma | ||
|- | |- | ||
| リスタートオブジェ || | | リスタートオブジェ || Checkpoint Flag | ||
|- | |- | ||
| ゴーストアタックのゴースト || | | ゴーストアタックのゴースト || Ghost Luigi | ||
|- | |- | ||
| チューブスライダー || | | チューブスライダー || Tube Slide | ||
|- | |- | ||
| 実 || | | 実 || | ||
|- | |- | ||
| 光のフルーツ || | | 光のフルーツ || Bulb Berry | ||
|} | |} | ||
Revision as of 20:38, 11 June 2026
MarioConst.bin
LuigiConst.bin
Yoshi Const.bin
ActorInfo/MorphConditionTable.bcsv
This table defines certain general power-up behaviors.
| ColumnKey | Translation | Values |
|---|---|---|
| ジャンプ系バインド | Jump-related Restrictions | If set, prevent jumping |
| スピンアタック | Spin Attack | 0: No Spin
1: Normal Spin 2: Fire Flower Spin 3: Ice Flower Spin 4: Boo Mario Spin 5: Honey Spin (?) |
| コイン引っ張り | Coin Attraction | |
| カメ持ち | Holding Shells | If set, allow holding Koopa shells |
| 水解除 | Water Reset | If set, lose power-up upon touching water |
| ダメージ解除 | Damage Reset | If set, lose power-up upon taking damage |
| ノーダメージ解除 | No-Damage Reset | If set, certain actions that don't damage the player will cause the player to lose
their power-up, such as getting hit by a Stretch Plant (PunchingKinoko) |
| アッパーパンチ | Uppercut Punch | If set, allow hitting blocks from below |
| スピン回復エフェクト | Spin Recovery Effect | 0: No Effect
1: Master Luma comes out 2: Recover Sound Effect is played |
ActorInfo/RushInfluenceTable.bcsv
This table defines what happens in certain power-up states when interacting with certain objects.
- 0: The object cannot be interacted with.
- 1: Does not remove the power-up.
- 2: Removes the power-up with a sound effect.
- 3: Unknown
- 4: Removes the power-up without a sound effect.
| ColumnKey | Translation | Meaning |
|---|---|---|
| ウォータープレッシャーの弾 | Water Pressure Projectile | |
| ポール | Pole | |
| ポール(モデル無し) | Pole (No Model) | |
| ポール(木A) | Pole (Wood A) | |
| ポール(木B) | Pole (Wood B) | |
| ポール(鉄骨) | Pole (Steel Beam) | |
| ポール(2方向) | Pole (Two-Directional) | |
| ポール(モデル無し鉄骨) | Pole (No Model, Steel Beam) | |
| グリーンスーパースピンドライバー | Green Super Spin Driver | |
| スーパースピンドライバー | Super Spin Driver | |
| スピンドライバ | Spin Driver | |
| Gキャプチャー | G-Capture | |
| 移動用砲台 | Movement Cannon | |
| ウォーターロード | Water Road | |
| 土管 | Warp Pipe | |
| 噴水(大) | Fountain (Large) | |
| テッポウ水テスト | Water Gun Test | |
| オオアワ[共有] | Large Bubble [Shared] | |
| スイングロープ | Swing Rope | |
| 空中ブランコ | Aerial Trapeze | |
| つる花 | Vine Flower | |
| グライバード | Glide Bird | |
| パワースター | Power Star | |
| グランドスター | Grand Star | |
| グリーンスター | Green Star | |
| ゴロ水玉 | Rolling Water Orb |
ActorInfo/ObjectInfluenceTable.bcsv
| Field | Description |
|---|---|
| Sound | |
| Rumble | |
| SpinCatch | |
| Homing | |
| InvalidMove | |
| ResetWallGravity | |
| JumpRush | |
| FireColor | |
| WaterInOutFx | |
| DamageRush | |
| TiltPress | |
| HandyRush | |
| RecoverFlyMeter | |
| HideFlyMeter | |
| TeresaThru | |
| RebindTimer | |
| HipDropRush | |
| PushOff | |
| WaterInOutRush | |
| LandEffect | |
| NoShadow | |
| DamagePop |
| ColumnKey | Translation |
|---|---|
| わたげ発生源 | |
| わたげ | Floaty Fluff |
| 杭スイッチ | Small Ground Pound Stump |
| ダミー敵 | |
| ザコカメムシ | Mandibug |
| 子連れカメムシ | Mandibug Parent |
| 細野用マップパーツ75 | |
| 幽霊船たいまつ | Blue Flame |
| 燭台 | Ghostly Candlestick |
| 燭台(テレサマンション) | Blue Flame Torch |
| 燭台(アイスボルケーノ) | Red Flame Torch |
| バブル | Blue Lava Bubble |
| カボクリ | Paragoomba |
| エイ | Manta Ray |
| ポール | Climbable Pole |
| ポール(モデル無し) | Invisible Climbable Pole |
| ポール(木A) | Bubbly Tree |
| ポール(鉄骨) | Wood Pole |
| ポール(2方向) | Wood Pole [2-Sided Climbing] |
| ポール(モデル無し鉄骨) | Invisible Wood Pole |
| オニマス(ピボット) | Tox Box [Pivoting] |
| オニマス | Tox Box |
| 移動用砲台 | Player Cannon |
| スーパースピンドライバー | Launch Star |
| スピンドライバ | Sling Star |
| 伸び植物 | Sproutle Vine |
| 空中ブランコ | Trapeze |
| つる花 | Banandelion |
| つるスライダー | One-Way Sproutle Vine |
| 土管 | Warp Pipe |
| タイマーピースブロック | Timed Star Bits ? Block |
| ゴム星 | Pink Bouncy Ball Planet |
| 電撃レール | Electric Fence |
| 電撃レール点 | |
| ビリキュー | Amp |
| 宝箱 | Treasure Chest |
| 宝箱(空っぽ) | Empty Treasure Chest |
| 宝箱ゴールド(空っぽ) | Empty Golden Treasure Chest |
| 宝箱(ライフUPキノコ) | Life Mushroom Treasure Chest |
| ひび割れ宝箱 | Cracked Treasure Chest |
| アイス床 | |
| 草 | Tall Bushes |
| 花 | Yellow Flowers |
| 青い花 | Blue Flowers |
| トルネード小石 | Stone Circle |
| サークルシェル | Seashells Circle |
| サークルストロベリー | Strawberries Circle |
| タマコロチュートリアル | |
| コイン花 | Coin Flower |
| 隠れアイテム | |
| スターピーススター | Shooting Star Bit |
| レバースイッチ | Lever Switch |
| クリスタルケージ[小] | Small Destroyable Crystal |
| クリスタルケージ[中] | Medium Destroyable Crystal |
| クリスタルケージ[大] | Large Destroyable Crystal |
| ファイアバー | Fire Bar |
| 電撃ビリビリレール | |
| 移動電撃ビリビリレール | |
| スターピース | Star Bit |
| アイテムバブルピース | |
| スターピースディレクターピース | |
| フォロースターピース | |
| グループスターピース | |
| スターピースマザーピース | |
| トゲ植物 | Spiky Plant |
| トゲ植物(空中) | Flying Spiky Plant |
| 陸ウニゾー | Hot Urchin |
| ビリビリボール | Rotating Electric Balls |
| 飾り足 | |
| モグ | Rocky Wrench |
| 蝶 | Butterfly |
| タコヘイ墨 | Octoguy Rock |
| マグナムキラー | Banzai Bill |
| 雪だるま | Snowman |
| よわブロック | Brick Block |
| ジャンプ台 | Ground Pound Spring |
| スピニングボックス | Spinning ? Box |
| 杭スイッチビッグ | Large Ground Pound Stump |
| ヒビ石 | Ground Pound Rock |
| メカクッパパーツローラーA | |
| サポートチコ | Co-Star Luma |
| リスタートオブジェ | Checkpoint Flag |
| ゴーストアタックのゴースト | Ghost Luigi |
| チューブスライダー | Tube Slide |
| 実 | |
| 光のフルーツ | Bulb Berry |