MarioConst: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Fix) |
(ObjectInfluenceTable.bcsv Column Keys) |
||
| Line 229: | Line 229: | ||
|- | |- | ||
| DamagePop || | | DamagePop || | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! ColumnKey !! Translation | |||
|- | |||
| わたげ発生源 || | |||
|- | |||
| わたげ || | |||
|- | |||
| 杭スイッチ || | |||
|- | |||
| ダミー敵 || | |||
|- | |||
| ザコカメムシ || Mandibug | |||
|- | |||
| 子連れカメムシ || Mandibug Parent | |||
|- | |||
| 細野用マップパーツ75 || | |||
|- | |||
| 幽霊船たいまつ || Blue Flame | |||
|- | |||
| 燭台 || Candlestick | |||
|- | |||
| 燭台(テレサマンション) || Blue Flame Torch | |||
|- | |||
| 燭台(アイスボルケーノ) || Red Flame Torch | |||
|- | |||
| バブル || Blue Lava Bubble | |||
|- | |||
| カボクリ || Paragoomba | |||
|- | |||
| エイ || Manta Ray | |||
|- | |||
| ポール || Pole | |||
|- | |||
| ポール(モデル無し) || Pole (No Model) | |||
|- | |||
| ポール(木A) || Pole Tree A | |||
|- | |||
| ポール(鉄骨) || Square Pole | |||
|- | |||
| ポール(2方向) || Square Pole 2-Way | |||
|- | |||
| ポール(モデル無し鉄骨) || Square Pole (No Model) | |||
|- | |||
| オニマス(ピボット) || | |||
|- | |||
| オニマス || | |||
|- | |||
| 移動用砲台 || | |||
|- | |||
| スーパースピンドライバー || | |||
|- | |||
| スピンドライバ || | |||
|- | |||
| 伸び植物 || | |||
|- | |||
| 空中ブランコ || | |||
|- | |||
| つる花 || | |||
|- | |||
| つるスライダー || | |||
|- | |||
| 土管 || | |||
|- | |||
| タイマーピースブロック || | |||
|- | |||
| ゴム星 || | |||
|- | |||
| 電撃レール || | |||
|- | |||
| 電撃レール点 || | |||
|- | |||
| ビリキュー || | |||
|- | |||
| 宝箱 || | |||
|- | |||
| 宝箱(空っぽ) || | |||
|- | |||
| 宝箱ゴールド(空っぽ) || | |||
|- | |||
| 宝箱(ライフUPキノコ) || | |||
|- | |||
| ひび割れ宝箱 || | |||
|- | |||
| アイス床 || | |||
|- | |||
| 草 || | |||
|- | |||
| 花 || | |||
|- | |||
| 青い花 || | |||
|- | |||
| トルネード小石 || | |||
|- | |||
| サークルシェル || | |||
|- | |||
| サークルストロベリー || | |||
|- | |||
| タマコロチュートリアル || | |||
|- | |||
| コイン花 || | |||
|- | |||
| 隠れアイテム || | |||
|- | |||
| スターピーススター || | |||
|- | |||
| レバースイッチ || | |||
|- | |||
| クリスタルケージ[小] || | |||
|- | |||
| クリスタルケージ[中] || | |||
|- | |||
| クリスタルケージ[大] || | |||
|- | |||
| ファイアバー || | |||
|- | |||
| 電撃ビリビリレール || | |||
|- | |||
| 移動電撃ビリビリレール || | |||
|- | |||
| スターピース || | |||
|- | |||
| アイテムバブルピース || | |||
|- | |||
| スターピースディレクターピース || | |||
|- | |||
| フォロースターピース || | |||
|- | |||
| グループスターピース || | |||
|- | |||
| スターピースマザーピース || | |||
|- | |||
| トゲ植物 || | |||
|- | |||
| トゲ植物(空中) || | |||
|- | |||
| 陸ウニゾー || | |||
|- | |||
| ビリビリボール || | |||
|- | |||
| 飾り足 || | |||
|- | |||
| モグ || | |||
|- | |||
| 蝶 || | |||
|- | |||
| タコヘイ墨 || | |||
|- | |||
| マグナムキラー || | |||
|- | |||
| 雪だるま || | |||
|- | |||
| よわブロック || | |||
|- | |||
| ジャンプ台 || | |||
|- | |||
| スピニングボックス || | |||
|- | |||
| 杭スイッチビッグ || | |||
|- | |||
| ヒビ石 || | |||
|- | |||
| メカクッパパーツローラーA || | |||
|- | |||
| サポートチコ || | |||
|- | |||
| リスタートオブジェ || | |||
|- | |||
| ゴーストアタックのゴースト || | |||
|- | |||
| チューブスライダー || | |||
|- | |||
| 実 || | |||
|- | |||
| 光のフルーツ || | |||
|} | |} | ||
Revision as of 20:18, 11 June 2026
MarioConst.bin
LuigiConst.bin
Yoshi Const.bin
ActorInfo/MorphConditionTable.bcsv
This table defines certain general power-up behaviors.
| ColumnKey | Translation | Values |
|---|---|---|
| ジャンプ系バインド | Jump-related Restrictions | If set, prevent jumping |
| スピンアタック | Spin Attack | 0: No Spin
1: Normal Spin 2: Fire Flower Spin 3: Ice Flower Spin 4: Boo Mario Spin 5: Honey Spin (?) |
| コイン引っ張り | Coin Attraction | |
| カメ持ち | Holding Shells | If set, allow holding Koopa shells |
| 水解除 | Water Reset | If set, lose power-up upon touching water |
| ダメージ解除 | Damage Reset | If set, lose power-up upon taking damage |
| ノーダメージ解除 | No-Damage Reset | If set, certain actions that don't damage the player will cause the player to lose
their power-up, such as getting hit by a Stretch Plant (PunchingKinoko) |
| アッパーパンチ | Uppercut Punch | If set, allow hitting blocks from below |
| スピン回復エフェクト | Spin Recovery Effect | 0: No Effect
1: Master Luma comes out 2: Recover Sound Effect is played |
ActorInfo/RushInfluenceTable.bcsv
This table defines what happens in certain power-up states when interacting with certain objects.
- 0: The object cannot be interacted with.
- 1: Does not remove the power-up.
- 2: Removes the power-up with a sound effect.
- 3: Unknown
- 4: Removes the power-up without a sound effect.
| ColumnKey | Translation | Meaning |
|---|---|---|
| ウォータープレッシャーの弾 | Water Pressure Projectile | |
| ポール | Pole | |
| ポール(モデル無し) | Pole (No Model) | |
| ポール(木A) | Pole (Wood A) | |
| ポール(木B) | Pole (Wood B) | |
| ポール(鉄骨) | Pole (Steel Beam) | |
| ポール(2方向) | Pole (Two-Directional) | |
| ポール(モデル無し鉄骨) | Pole (No Model, Steel Beam) | |
| グリーンスーパースピンドライバー | Green Super Spin Driver | |
| スーパースピンドライバー | Super Spin Driver | |
| スピンドライバ | Spin Driver | |
| Gキャプチャー | G-Capture | |
| 移動用砲台 | Movement Cannon | |
| ウォーターロード | Water Road | |
| 土管 | Warp Pipe | |
| 噴水(大) | Fountain (Large) | |
| テッポウ水テスト | Water Gun Test | |
| オオアワ[共有] | Large Bubble [Shared] | |
| スイングロープ | Swing Rope | |
| 空中ブランコ | Aerial Trapeze | |
| つる花 | Vine Flower | |
| グライバード | Glide Bird | |
| パワースター | Power Star | |
| グランドスター | Grand Star | |
| グリーンスター | Green Star | |
| ゴロ水玉 | Rolling Water Orb |
ActorInfo/ObjectInfluenceTable.bcsv
| Field | Description |
|---|---|
| Sound | |
| Rumble | |
| SpinCatch | |
| Homing | |
| InvalidMove | |
| ResetWallGravity | |
| JumpRush | |
| FireColor | |
| WaterInOutFx | |
| DamageRush | |
| TiltPress | |
| HandyRush | |
| RecoverFlyMeter | |
| HideFlyMeter | |
| TeresaThru | |
| RebindTimer | |
| HipDropRush | |
| PushOff | |
| WaterInOutRush | |
| LandEffect | |
| NoShadow | |
| DamagePop |
| ColumnKey | Translation |
|---|---|
| わたげ発生源 | |
| わたげ | |
| 杭スイッチ | |
| ダミー敵 | |
| ザコカメムシ | Mandibug |
| 子連れカメムシ | Mandibug Parent |
| 細野用マップパーツ75 | |
| 幽霊船たいまつ | Blue Flame |
| 燭台 | Candlestick |
| 燭台(テレサマンション) | Blue Flame Torch |
| 燭台(アイスボルケーノ) | Red Flame Torch |
| バブル | Blue Lava Bubble |
| カボクリ | Paragoomba |
| エイ | Manta Ray |
| ポール | Pole |
| ポール(モデル無し) | Pole (No Model) |
| ポール(木A) | Pole Tree A |
| ポール(鉄骨) | Square Pole |
| ポール(2方向) | Square Pole 2-Way |
| ポール(モデル無し鉄骨) | Square Pole (No Model) |
| オニマス(ピボット) | |
| オニマス | |
| 移動用砲台 | |
| スーパースピンドライバー | |
| スピンドライバ | |
| 伸び植物 | |
| 空中ブランコ | |
| つる花 | |
| つるスライダー | |
| 土管 | |
| タイマーピースブロック | |
| ゴム星 | |
| 電撃レール | |
| 電撃レール点 | |
| ビリキュー | |
| 宝箱 | |
| 宝箱(空っぽ) | |
| 宝箱ゴールド(空っぽ) | |
| 宝箱(ライフUPキノコ) | |
| ひび割れ宝箱 | |
| アイス床 | |
| 草 | |
| 花 | |
| 青い花 | |
| トルネード小石 | |
| サークルシェル | |
| サークルストロベリー | |
| タマコロチュートリアル | |
| コイン花 | |
| 隠れアイテム | |
| スターピーススター | |
| レバースイッチ | |
| クリスタルケージ[小] | |
| クリスタルケージ[中] | |
| クリスタルケージ[大] | |
| ファイアバー | |
| 電撃ビリビリレール | |
| 移動電撃ビリビリレール | |
| スターピース | |
| アイテムバブルピース | |
| スターピースディレクターピース | |
| フォロースターピース | |
| グループスターピース | |
| スターピースマザーピース | |
| トゲ植物 | |
| トゲ植物(空中) | |
| 陸ウニゾー | |
| ビリビリボール | |
| 飾り足 | |
| モグ | |
| 蝶 | |
| タコヘイ墨 | |
| マグナムキラー | |
| 雪だるま | |
| よわブロック | |
| ジャンプ台 | |
| スピニングボックス | |
| 杭スイッチビッグ | |
| ヒビ石 | |
| メカクッパパーツローラーA | |
| サポートチコ | |
| リスタートオブジェ | |
| ゴーストアタックのゴースト | |
| チューブスライダー | |
| 実 | |
| 光のフルーツ |