MarioConst: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Oops) |
(RushInfluenceTable) |
||
Line 50: | Line 50: | ||
= ActorInfo/RushInfluenceTable.bcsv = | = ActorInfo/RushInfluenceTable.bcsv = | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! ColumnKey | |||
! Translation | |||
! Meaning | |||
|- | |||
| ウォータープレッシャーの弾 | |||
| Water Pressure Projectile | |||
| | |||
|- | |||
| ポール | |||
| Pole | |||
| | |||
|- | |||
| ポール(モデル無し) | |||
| Pole (No Model) | |||
| | |||
|- | |||
| ポール(木A) | |||
| Pole (Wood A) | |||
| | |||
|- | |||
| ポール(木B) | |||
| Pole (Wood B) | |||
| | |||
|- | |||
| ポール(鉄骨) | |||
| Pole (Steel Beam) | |||
| | |||
|- | |||
| ポール(2方向) | |||
| Pole (Two-Directional) | |||
| | |||
|- | |||
| ポール(モデル無し鉄骨) | |||
| Pole (No Model, Steel Beam) | |||
| | |||
|- | |||
| グリーンスーパースピンドライバー | |||
| Green Super Spin Driver | |||
| | |||
|- | |||
| スーパースピンドライバー | |||
| Super Spin Driver | |||
| | |||
|- | |||
| スピンドライバ | |||
| Spin Driver | |||
| | |||
|- | |||
| Gキャプチャー | |||
| G-Capture | |||
| | |||
|- | |||
| 移動用砲台 | |||
| Movement Cannon | |||
| | |||
|- | |||
| ウォーターロード | |||
| Water Road | |||
| | |||
|- | |||
| 土管 | |||
| Warp Pipe | |||
| | |||
|- | |||
| 噴水(大) | |||
| Fountain (Large) | |||
| | |||
|- | |||
| テッポウ水テスト | |||
| Water Gun Test | |||
| | |||
|- | |||
| オオアワ[共有] | |||
| Large Bubble [Shared] | |||
| | |||
|- | |||
| スイングロープ | |||
| Swing Rope | |||
| | |||
|- | |||
| 空中ブランコ | |||
| Aerial Trapeze | |||
| | |||
|- | |||
| つる花 | |||
| Vine Flower | |||
| | |||
|- | |||
| グライバード | |||
| Glide Bird | |||
| | |||
|- | |||
| パワースター | |||
| Power Star | |||
| | |||
|- | |||
| グランドスター | |||
| Grand Star | |||
| | |||
|- | |||
| グリーンスター | |||
| Green Star | |||
| | |||
|- | |||
| ゴロ水玉 | |||
| Rolling Water Orb | |||
| | |||
|} | |||
= ActorInfo/ObjectInfluenceTable.bcsv = | = ActorInfo/ObjectInfluenceTable.bcsv = |
Latest revision as of 10:58, 23 January 2025
MarioConst.bin
LuigiConst.bin
Yoshi Const.bin
ActorInfo/MorphConditionTable.bcsv
ColumnKey | Translation | Meaning |
---|---|---|
ジャンプ系バインド | Jump-related Restrictions | If set, prevent jumping |
スピンアタック | Spin Attack | If set, allow spin attack |
コイン引っ張り | Coin Attraction | |
カメ持ち | Holding Shells | If set, allow holding Koopa shells |
水解除 | Water Reset | If set, lose power-up upon touching water |
ダメージ解除 | Damage Reset | If set, lose power-up upon taking damage |
ノーダメージ解除 | No-Damage Reset | ? |
アッパーパンチ | Uppercut Punch | If set, allow hitting blocks from below |
スピン回復エフェクト | Spin Recovery Effect | ? |
ActorInfo/RushInfluenceTable.bcsv
ColumnKey | Translation | Meaning |
---|---|---|
ウォータープレッシャーの弾 | Water Pressure Projectile | |
ポール | Pole | |
ポール(モデル無し) | Pole (No Model) | |
ポール(木A) | Pole (Wood A) | |
ポール(木B) | Pole (Wood B) | |
ポール(鉄骨) | Pole (Steel Beam) | |
ポール(2方向) | Pole (Two-Directional) | |
ポール(モデル無し鉄骨) | Pole (No Model, Steel Beam) | |
グリーンスーパースピンドライバー | Green Super Spin Driver | |
スーパースピンドライバー | Super Spin Driver | |
スピンドライバ | Spin Driver | |
Gキャプチャー | G-Capture | |
移動用砲台 | Movement Cannon | |
ウォーターロード | Water Road | |
土管 | Warp Pipe | |
噴水(大) | Fountain (Large) | |
テッポウ水テスト | Water Gun Test | |
オオアワ[共有] | Large Bubble [Shared] | |
スイングロープ | Swing Rope | |
空中ブランコ | Aerial Trapeze | |
つる花 | Vine Flower | |
グライバード | Glide Bird | |
パワースター | Power Star | |
グランドスター | Grand Star | |
グリーンスター | Green Star | |
ゴロ水玉 | Rolling Water Orb |