Unused files: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added DebugMessage.arc) |
(Added MarioFaceGalaxy.arc) |
||
Line 5,155: | Line 5,155: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| MarioFaceGalaxy.arc | | rowspan="37" | MarioFaceGalaxy.arc | ||
| | | rowspan="37" | MarioFaceGalaxy.msbt | ||
| | | HoneyBee000 | ||
|- | | テスト0 | ||
| rowspan="2" | MarioFaceHomeGalaxy.arc | | Test 0 | ||
| rowspan="2" | MarioFaceHomeGalaxy.msbt | | | ||
| Kinopio000 | |- | ||
| rowspan="2" | TokyoPatrolError | | HoneyBee001 | ||
| | | テスト1 | ||
| | | Test 1 | ||
|- | | | ||
| Tico000 | |- | ||
| | | Kinopio000 | ||
| | | テスト0 | ||
|- | | Test 0 | ||
| MarioFacePlanetZone.arc | | | ||
| rowspan="2" | MarioFacePlanetZone.msbt | |- | ||
| Kinopio000 | | Kinopio001 | ||
| rowspan="2" | こんにちは | | テスト1 | ||
| rowspan="2" | Hello | | Test 1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Kinopio002 | ||
| Tico000 | | テスト2 | ||
| | | Test 2 | ||
|- | | | ||
| MokumokuShiraiTest.arc | |- | ||
| MokumokuShiraiTest.msbt | | Kinopio003 | ||
| SignBoard001 | | テスト3 | ||
| Test 3 | |||
| | |||
|- | |||
| Kinopio004 | |||
| 郵便屋さんをはじめるつもりです! | |||
| I plan to start working as a mailman! | |||
| | |||
|- | |||
| LuigiTalkNpc001 | |||
| にいさん、ボク、テストだよ。 | |||
| Big brother, I have a test. | |||
| | |||
|- | |||
| LuigiTalkNpc001_Flow000 | |||
| 兄さん ボクと交代しないかい? | |||
| Big brother, why don't we switch places? | |||
| | |||
|- | |||
| LuigiTalkNpc001_Flow001 | |||
| イヤッフー![pagebreak]<br />ありがとう! 兄さんはここで待っていてくれよ | |||
| Yahoo!<br />Thank you! Big brother, wait here for me | |||
| | |||
|- | |||
| LuigiTalkNpc001_Flow002 | |||
| ズルいや! いつもいつも兄さんばっかり | |||
| That's unfair! It's always, always just you, big brother | |||
| | |||
|- | |||
| LuigiTalkNpc002 | |||
| 兄さん ボクの活躍 見ててくれたかい?[pagebreak]<br />また たまに 手伝わせてもらうよ | |||
| Big brother, did you see my success?<br />I'll help out again from time to time | |||
| | |||
|- | |||
| LuigiTalkNpcReturn000 | |||
| 兄さん ボクの活躍 見ててくれたかい?[pagebreak]<br />また たまに手伝うからね! | |||
| Big brother, did you see my success?<br />I'll help out again occasionally! | |||
| | |||
|- | |||
| Moc002 | |||
| テスト2 | |||
| Test 2 | |||
| | |||
|- | |||
| Moc004 | |||
| テスト4 | |||
| Test 4 | |||
| | |||
|- | |||
| Penguin005 | |||
| テスト5 | |||
| Test 5 | |||
| | |||
|- | |||
| Penguin006 | |||
| テスト6 | |||
| Test 6 | |||
| | |||
|- | |||
| Pichan000 | |||
| ここにも [color:green]1UP? 1UP?[defcolor] | |||
| Here too a 1UP? 1UP? | |||
| | |||
|- | |||
| Pichan001 | |||
| [color:green]1UP! 1UP![defcolor] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Pichan002 | |||
| さがそ! さがそ! | |||
| Let's search! Let's search! | |||
| | |||
|- | |||
| Pichan007 | |||
| テスト7 | |||
| Test 7 | |||
| | |||
|- | |||
| Rabbit003 | |||
| ウサギ、テスト | |||
| rowspan="2" | Rabbit, test | |||
| | |||
|- | |||
| Rabbit004 | |||
| ウサギ、テスト | |||
| | |||
|- | |||
| SignBoard000 | |||
| お休みしたいときは[icon:minus_button]か[icon:plus_button]を 押しましょう[pagebreak]<br />『セーブをしてやめる』を選ぶと<br />冒険を記録して お休みすることができます | |||
| When you want to take a break, press [icon:minus_button] or [icon:plus_button].<br />If you select 'Save and Quit,'<br />you can save your progress and take a break | |||
| | |||
|- | |||
| Tico000 | |||
| テスト0 | |||
| Test 0 | |||
| | |||
|- | |||
| Tico001 | |||
| テスト1 | |||
| Test 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Tico002 | |||
| テスト2 | |||
| Test 2 | |||
| | |||
|- | |||
| Tico003 | |||
| テスト3 | |||
| Test 3 | |||
| | |||
|- | |||
| Tico004 | |||
| テスト4 | |||
| Test 4 | |||
| | |||
|- | |||
| Tico005 | |||
| テスト5 | |||
| Test 5 | |||
| | |||
|- | |||
| Tico006 | |||
| ワールドマップでおなかをすかせたチコが<br />いたら[color:red]スターピース[defcolor]をあげるといいですよ![pagebreak]<br />新しいギャラクシーを見つけることが<br />できるかもしれません | |||
| If you find a Hungry Luma on the world map,<br />it's a good idea to give it Star Bits!<br />You might be able to discover a new galaxy | |||
| | |||
|- | |||
| Tico007 | |||
| [color:red]スターピース[defcolor]を集めていますか?<br />[color:red]スターピース[defcolor]はぼくらの大好物![pagebreak]<br />あまっていたら ぼくらに[icon:pointer][color:blue]ポインタ[defcolor]を<br />合わせて[icon:b_button]で食べさせてくださいね | |||
| Are you collecting Star Bits?<br />Star Bits are our favorite food!<br />If you have any left over,<br />please point [icon:pointer] at us and press [icon:b_button] to feed us | |||
| | |||
|- | |||
| Tico008 | |||
| テスト8 | |||
| Test 8 | |||
| | |||
|- | |||
| Tico009 | |||
| テスト9 | |||
| Test 9 | |||
| | |||
|- | |||
| Tico010 | |||
| 帽子の上が[color:red]操縦ルーム[defcolor]で~す | |||
| The top of the hat is the control room | |||
| | |||
|- | |||
| Tico020 | |||
| テスト20 | |||
| Test 20 | |||
| | |||
|- | |||
| Tico021 | |||
| テスト21 | |||
| Test 21 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" | MarioFaceHomeGalaxy.arc | |||
| rowspan="2" | MarioFaceHomeGalaxy.msbt | |||
| Kinopio000 | |||
| rowspan="2" | TokyoPatrolError | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Tico000 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| MarioFacePlanetZone.arc | |||
| rowspan="2" | MarioFacePlanetZone.msbt | |||
| Kinopio000 | |||
| rowspan="2" | こんにちは | |||
| rowspan="2" | Hello | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Tico000 | |||
| | |||
|- | |||
| MokumokuShiraiTest.arc | |||
| MokumokuShiraiTest.msbt | |||
| SignBoard001 | |||
| 見たいところを変えるには[icon:dpad]ボタン<br />変えられないときはブッ!と鳴ります | | 見たいところを変えるには[icon:dpad]ボタン<br />変えられないときはブッ!と鳴ります | ||
| To change the area you want to see, press the [icon:dpad] button.<br />If it can't be changed, it will make a 'buzz!' sound. | | To change the area you want to see, press the [icon:dpad] button.<br />If it can't be changed, it will make a 'buzz!' sound. | ||
Line 6,831: | Line 7,013: | ||
| 88:88:88 | | 88:88:88 | ||
|} | |} | ||
==== PeachCastleFinalStartZone.arc ==== | ==== PeachCastleFinalStartZone.arc ==== |
Revision as of 11:22, 23 July 2024
Super Mario Galaxy
This list contains all files that are never loaded by SMG. The table was generated with a differentiation of a Dolphin Emulator file log output and a list of files contained in an american ISO of SMG.
Super Mario Galaxy 2
This list contains all files that are never loaded by SMG2. The table was generated with a differentiation of a Dolphin Emulator file log output and a list of files contained in an american ISO of SMG2.
For detailed info about the unused MessageData files, see this table.
Type | Name | Size in bytes | Notes |
---|---|---|---|
Folder | AllTargetAddressMap | ||
Folder | AllTargetModuleData | ||
File | AudioRes/Stream/SMG_astroout02_strm.ast | 12795200 | |
File | AudioRes/Stream/SMG2_boss01b_strm.ast | 7162080 | |
File | AudioRes/Stream/SMG2_boss02b_strm.ast | 7660800 | |
File | AudioRes/Stream/SMG2_boss03b_strm.ast | 8064640 | |
File | AudioRes/Stream/SMG2_boss08b_strm.ast | 8170720 | |
File | AudioRes/Stream/SMG2_boss10_strm.ast | 12564448 | |
File | AudioRes/Stream/SMG2_galaxy08_strm.ast | 8918592 | |
File | AudioRes/Stream/SMG2_galaxy25_strm.ast | 6029216 | |
File | AudioRes/Stream/SMG2_title_strm.ast | 7011520 | |
File | AudioRes/Stream/SMG2_worldmap01_strm.ast | 13036288 | |
File | AudioRes/Stream/SMG2_worldmap02_strm.ast | 7541376 | |
File | AudioRes/Waves/B08mahit_0.aw | 94080 | |
File | AudioRes/Waves/B104take_0.aw | 117664 | |
File | AudioRes/Waves/B105take_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B106take_0.aw | 505152 | |
File | AudioRes/Waves/B107take_0.aw | 64960 | |
File | AudioRes/Waves/B108take_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B108take_1.aw | 71648 | |
File | AudioRes/Waves/B108take_2.aw | 43200 | |
File | AudioRes/Waves/B108take_3.aw | 82496 | |
File | AudioRes/Waves/B109take_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B111take_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B111take_5.aw | 36032 | |
File | AudioRes/Waves/B112take_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B112take_4.aw | 23520 | |
File | AudioRes/Waves/B112take_5.aw | 68416 | |
File | AudioRes/Waves/B113take_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B114take_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B114take_2.aw | 28704 | |
File | AudioRes/Waves/B114take_5.aw | 13536 | |
File | AudioRes/Waves/B115take_0.aw | 103168 | |
File | AudioRes/Waves/B115take_1.aw | 64352 | |
File | AudioRes/Waves/B116take_0.aw | 351968 | |
File | AudioRes/Waves/B116take_1.aw | 93344 | |
File | AudioRes/Waves/B116take_2.aw | 258624 | |
File | AudioRes/Waves/B117take_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B118take_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B119take_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B11mahit_0.aw | 161088 | |
File | AudioRes/Waves/B120PerHiki_0.aw | 16896 | |
File | AudioRes/Waves/B124goha_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B125goha_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B126goha_0.aw | 153504 | |
File | AudioRes/Waves/B126goha_2.aw | 52352 | |
File | AudioRes/Waves/B127goha_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B64kawa_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B64kawa_1.aw | 16224 | |
File | AudioRes/Waves/B64kawa_11.aw | 9248 | |
File | AudioRes/Waves/B66kawa_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B70kawa_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B71GenHiki_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B71GenHiki_19.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B72take_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B72take_12.aw | 13664 | |
File | AudioRes/Waves/B72take_13.aw | 13440 | |
File | AudioRes/Waves/B72take_28.aw | 7968 | |
File | AudioRes/Waves/B74take_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B74take_1.aw | 22496 | |
File | AudioRes/Waves/B74take_20.aw | 4896 | |
File | AudioRes/Waves/B74take_22.aw | 23680 | |
File | AudioRes/Waves/B75goha_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B75goha_15.aw | 56064 | |
File | AudioRes/Waves/B75goha_32.aw | 11616 | Not registered in SMR.szs, this file should not exist |
File | AudioRes/Waves/B77take72_0.aw | 1563040 | |
File | AudioRes/Waves/B77take72_23.aw | 31936 | |
File | AudioRes/Waves/B77take72_29.aw | 25408 | |
File | AudioRes/Waves/B78kawa64_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B78kawa64_31.aw | 16672 | |
File | AudioRes/Waves/B78kawa64_7.aw | 32128 | |
File | AudioRes/Waves/B79kawa64_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B79kawa64_14.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B79kawa64_27.aw | 36352 | |
File | AudioRes/Waves/B80kawa_0.aw | 461152 | |
File | AudioRes/Waves/B80kawa_3.aw | 83360 | |
File | AudioRes/Waves/B80kawa_5.aw | 8480 | |
File | AudioRes/Waves/B80kawa_6.aw | 182752 | |
File | AudioRes/Waves/B81kawa_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B83_BossGohara_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B83_BossGohara_5.aw | 24992 | |
File | AudioRes/Waves/B83kawa_0.aw | 267264 | Not registered in SMR.szs, this file should not exist |
File | AudioRes/Waves/B84kawa_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B85kawa_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B85kawa_3.aw | 12992 | |
File | AudioRes/Waves/B85kawa_6.aw | 3360 | |
File | AudioRes/Waves/B85kawa_8.aw | 13632 | |
File | AudioRes/Waves/B86kawa_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B86kawa_1.aw | 40224 | |
File | AudioRes/Waves/B86kawa_10.aw | 15648 | |
File | AudioRes/Waves/B86kawa_2.aw | 10656 | |
File | AudioRes/Waves/B86kawa_3.aw | 80480 | |
File | AudioRes/Waves/B86kawa_4.aw | 9696 | |
File | AudioRes/Waves/B86kawa_5.aw | 23648 | |
File | AudioRes/Waves/B86kawa_6.aw | 19200 | |
File | AudioRes/Waves/B86kawa_8.aw | 37024 | |
File | AudioRes/Waves/B86kawa_9.aw | 26080 | |
File | AudioRes/Waves/B87kawa_0.aw | 119744 | |
File | AudioRes/Waves/B87kawa_1.aw | 24672 | |
File | AudioRes/Waves/B87kawa_2.aw | 35232 | |
File | AudioRes/Waves/B87kawa_3.aw | 9920 | |
File | AudioRes/Waves/B87kawa_4.aw | 10304 | |
File | AudioRes/Waves/B87kawa_5.aw | 8608 | |
File | AudioRes/Waves/B87kawa_6.aw | 31008 | |
File | AudioRes/Waves/B88kawa_0.aw | 358432 | |
File | AudioRes/Waves/B88kawa_1.aw | 89728 | |
File | AudioRes/Waves/B88kawa_2.aw | 68416 | |
File | AudioRes/Waves/B88kawa_3.aw | 18112 | |
File | AudioRes/Waves/B88kawa_6.aw | 13632 | |
File | AudioRes/Waves/B88kawa_7.aw | 25952 | |
File | AudioRes/Waves/B89kawa_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B89kawa_12.aw | 27040 | |
File | AudioRes/Waves/B89kawa_14.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B89kawa_17.aw | 8384 | |
File | AudioRes/Waves/B89kawa_2.aw | 53952 | |
File | AudioRes/Waves/B89kawa_3.aw | 10720 | |
File | AudioRes/Waves/B89kawa_4.aw | 8704 | |
File | AudioRes/Waves/B90kawa_0.aw | 143424 | |
File | AudioRes/Waves/B91kawa_0.aw | 491968 | |
File | AudioRes/Waves/B91kawa_2.aw | 123616 | |
File | AudioRes/Waves/B91kawa_5.aw | 16576 | |
File | AudioRes/Waves/B91kawa_6.aw | 4512 | |
File | AudioRes/Waves/B91kawa_7.aw | 32064 | |
File | AudioRes/Waves/B92kawa_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B92kawa_1.aw | 71104 | |
File | AudioRes/Waves/B92kawa_2.aw | 48384 | |
File | AudioRes/Waves/B92kawa_3.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B92kawa_4.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B92kawa_6.aw | 11488 | |
File | AudioRes/Waves/B93kawa_0.aw | 519520 | |
File | AudioRes/Waves/B93kawa_3.aw | 9792 | |
File | AudioRes/Waves/B94kawa_0.aw | 221504 | |
File | AudioRes/Waves/B95kawa_0.aw | 57440 | |
File | AudioRes/Waves/B95kawa_1.aw | 26272 | |
File | AudioRes/Waves/B95kawa_2.aw | 18912 | |
File | AudioRes/Waves/B95kawa_3.aw | 12256 | |
File | AudioRes/Waves/B96kawa_0.aw | 147264 | |
File | AudioRes/Waves/B96kawa_2.aw | 37376 | |
File | AudioRes/Waves/B96kawa_3.aw | 60352 | |
File | AudioRes/Waves/B97kawa_0.aw | 147168 | |
File | AudioRes/Waves/B99Hiki_Boss_0.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B99Hiki_Boss_28.aw | 0 | |
File | AudioRes/Waves/B99TwoLegs_0.aw | 34720 | Not registered in SMR.szs, this file should not exist |
Folder | Debug | ||
File | LocalizeData/.../MessageData/AndoYoshiStage.arc | 2912 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/AnotherSpaceTest.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/AoyagiTest.arc | 1184 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/AtomicTeresaPlanetZone.arc | 1472 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/BigTreeGalaxy.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/BigTreePlanetZone.arc | 1440 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/BonusAZone.arc | 1280 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/BonusBZone.arc | 1248 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/BoxPuzzlePlanetZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/CapturedYoshiPlanetZone.arc | 1376 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/ChiDe1DiameterPlanetZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/ChiDe4DiameterPlanetZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/CMudplanetHorrorZone.arc | 1248 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/CMudPlanetZone.arc | 1248 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/CoconutsGravityZone.arc | 1376 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/ConfirmObj.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/CutPineapplePlanetZone.arc | 1376 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/DebugMessage.arc | 21856 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/DoubleFruitsZone.arc | 1344 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/E3MovCreekPlanetZone.arc | 1376 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/E3MovCutTimberPlanetZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/E3MovFlowerWallJumpTutorial00Zone.arc | 1248 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/E3MovHipDropMovePlanetZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/E3MovMarioFacePlanetZone.arc | 1280 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/E3MovNailedUpHanaPlanetZone.arc | 1248 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/E3MovRedBlueEx.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/E3MovSnowZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/EnemyCaptureTestA.arc | 1568 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/FloatingFruitGalaxy.arc | 1344 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/FlowerJunglePlanetZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/FruitPeelPlanetZone.arc | 1280 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/GalaxyFruitTest.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/GambleDiceTest02PlanetZone.arc | 3232 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/GuideWanwanTest.arc | 1568 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HashimotoTest34Map.arc | 1472 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HashimotoTest35Map.arc | 1472 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HashimotoTest37Map.arc | 1472 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HashimotoTest38Map.arc | 1472 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HashimotoTest9Map.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HashimotoTestZoneL.arc | 1280 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HashimotoTestZoneV.arc | 1280 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/Hayakawa2DGravityReverseSimple02Zone.arc | 1248 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HayakawaAirGliderFallsStage.arc | 1408 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HayakawaGravityReverseStage.arc | 1248 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HayakawaRestTest00Zone.arc | 1280 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HayakawaTestStage.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HipDrop2DPlanetZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HipDropSlotPlanetZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HoleIceRabbitPlanetZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HoleSphere2Zone.arc | 3200 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HoleSphereZone.arc | 1312 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/HoneyBeeVillageHomeZone.arc | 2816 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/IceRabbitSkatePlanetZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/KarakuriMachineTest.arc | 1696 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/KarakuriWanwanTest.arc | 1568 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/KinokoTowerHorrorZone.arc | 1408 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/KoopaCastleGalaxy.arc | 1280 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/KoopaTest.arc | 2880 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/LongForCastle1.2Galaxy.arc | 1376 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MarioFaceGalaxy.arc | 4384 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MarioFaceHomeGalaxy.arc | 1280 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MarioFacePlanetZone.arc | 1248 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MokumokuShiraiTest.arc | 1280 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MokumokuValleyPlanetZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MokuValleyEnt2PlanetZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MokuValleySWPlanetZone.arc | 1184 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MokuValleyTest01Zone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MokuValleyTest02Zone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MotokuraTest2DSwim2.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MotokuraTest2DSwimTutorial.arc | 1568 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MotokuraTestMapNew.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MotokuraTestMapObject.arc | 1280 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MotokuraTestSnowObject.arc | 1280 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MotokuraTestSnowZoneA.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MotokuraTestSwim.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MotokuraTropicalPurple.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MsgCheckReplace.arc | 9984 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MsgCheckStyle.arc | 20992 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/MuimuiAttack.arc | 2624 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/OmoteuLandMazeZone.arc | 1248 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/OtaTestGalaxy.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/ParaPlanetTestZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/PeachCastle2DMario1Zone.arc | 1568 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/PeachCastle3DZone.arc | 1408 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/PeachCastleFinalStartZone.arc | 9120 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/PeachCastleInsideZone.arc | 2944 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/PettanMeteorTest05PlanetZone.arc | 1280 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/RedBlueEx.arc | 1184 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/RollingDrumTest04PlanetZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/RoundBlockTest01PlanetZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/SearchWanwanWithPunchZone.arc | 1280 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/SequenceBeforeKoopaZone.arc | 1248 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/SequenceNormalEndZone.arc | 1248 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/SequenceStar120Zone.arc | 1248 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/SkateRabbitChasePlanetZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/SmallBigGalaxy.arc | 1280 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/SmallPlanetBridgeZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/StrawberryPlanetZone.arc | 1312 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/SugawaraTest.arc | 2624 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/SumakiFlowerTest.arc | 1376 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/SumakiNPCTest.arc | 3968 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/SurvivalMeramera02Zone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/SurvivalPataKuriPlanetZone.arc | 1248 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/SwimCaveZone.arc | 1696 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/TakeuchiNpcTestZone.arc | 4512 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/TakeuchiObjTestZone.arc | 2048 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/TakezawaTestA.arc | 1312 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/TakezawaTestAGalaxy.arc | 1248 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/TanakaTest.arc | 1312 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/TicoKinoko2Zone.arc | 1504 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/TicoKinokoZone.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/TimerSwitchingPlatformTest2Zone.arc | 1248 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/TubeSliderTutorialGalaxy.arc | 1280 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/WatanabeTestQ.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/WatanabeTestS.arc | 1216 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/WatanabeTestT.arc | 1184 | |
File | LocalizeData/.../MessageData/YoshiKinokoTowerTest.arc | 1216 | |
Folder | MapPartsData | ||
File | ObjectData/LavaBreakBridge.arc | 67296 | Only found in the Korean and Taiwan release of SMG2 |
File | ObjectData/LavaBreakRockA.arc | 82496 | |
File | ObjectData/LavaBreakRockB.arc | 123168 | |
File | ObjectData/LavaBreakRockC.arc | 101408 | |
File | ObjectData/LavaBreakRockD.arc | 102432 | |
File | ObjectData/LavaFallDownColumnA.arc | 162784 | |
File | ObjectData/LavaFallDownColumnB.arc | 154688 | |
Folder | StageData/AncientExcavationTest02Galaxy | ||
Folder | StageData/AndoBonusTest | ||
Folder | StageData/AndoPlanetJumpTest | ||
Folder | StageData/AndoSwimTest | ||
Folder | StageData/AndoYoshi2Test | ||
Folder | StageData/AndoYoshiStage | ||
Folder | StageData/AoyagiTest | ||
Folder | StageData/AoyagiTestMore | ||
Folder | StageData/BarrelGravityConversionPlanetZone | ||
Folder | StageData/BasicCourseTest01PlanetZone | Only found in the Korean and Taiwan release of SMG2 | |
Folder | StageData/Blocktest01PlanetZone | Only found in the Korean and Taiwan release of SMG2 | |
Folder | StageData/BonusAZone | ||
Folder | StageData/BossBussunZone | ||
Folder | StageData/BossParadeGalaxy | ||
Folder | StageData/BussunTestZone | ||
Folder | StageData/Chaos2DAutoAthleticsZone | ||
Folder | StageData/Chaos2DBegomanZone | ||
Folder | StageData/Chaos2DBombAutoZone | ||
Folder | StageData/Chaos2DMoveGravityTestZone | ||
Folder | StageData/Chaos2DTogeZone | ||
Folder | StageData/ChaosManHoleWanwanZone | ||
Folder | StageData/ChaosManHoleZone | ||
Folder | StageData/CoconutsGravityZone | ||
Folder | StageData/CoinInfernoPlanetZone | ||
Folder | StageData/CommonTshapeZone | ||
Folder | StageData/ConfirmObj | ||
Folder | StageData/CosmicBirdRoad | ||
Folder | StageData/CylinderExplainTest | ||
Folder | StageData/D3ShootTestPlanet | Only found in the Korean and Taiwan release of SMG2 | |
Folder | StageData/DarkRainbowCubeZone | ||
Folder | StageData/DarkRiverBombZone | ||
Folder | StageData/DarkRiverCylinderLiftZone | ||
Folder | StageData/DarkRiverDashZone | ||
Folder | StageData/DarkRiverMoveTwinLiftsZone | ||
Folder | StageData/DarkRiverSanpoZone | ||
Folder | StageData/DarkRiverTamaKoroZone | ||
Folder | StageData/DarkRoadTest02PlanetZone | ||
Folder | StageData/DimensionVrTest01PlanetZone | ||
Folder | StageData/DrillPlanetMazeZone | ||
Folder | StageData/DrillUpDownPlanetZone | ||
Folder | StageData/E3MovAppearFleetZone | ||
Folder | StageData/E3MovBigSmall | ||
Folder | StageData/E3MovCloud2DPlanetZone | ||
Folder | StageData/E3MovCloudGardenGalaxy | ||
Folder | StageData/E3MovCloudSliderPlanetZone | ||
Folder | StageData/E3MovCreekPlanetZone | ||
Folder | StageData/E3MovCutTimberPlanetZone | ||
Folder | StageData/E3MovDashYoshiZone | ||
Folder | StageData/E3MovDigMineBossZone | ||
Folder | StageData/E3MovDigMineInsideZone | ||
Folder | StageData/E3MovDigMineStartZone | ||
